Provoz s cirkulačním vzduchem
-
PFAV
Ideální pro aplikace s požadavkem vysokého chladícího nebo topného výkonu.
-
PFAV, integrované dálkové ovládání
Standardně je integrováno dálkové ovládání PAR-21MAA v předním krytu klimatizační jednotky.
-
Flexibilita
Potřeba malého montážního prostoru a možnost dlouhého vedení chladiva poskytuje maximální flexibilitu při návrhu systému.
-
Úspora energie
Venkovní jednotka s komprasorem, který je řízený inverterem umožňuje velmi nízký náběhový proud - jen 8A.
-
PFAV externí tlak
Díky možnosti výměny řemenice je možné dosahovat externího tlaku až 800 Pa, proto je možné tyto jednotky napojit na velmi dlouhé rozvody vzduchu.
- Výkonová řada jednotek:
Chladící výkon (kW)/Topný výkon (kW):
PFAV-P250VM-E |
|
|---|---|
| Chladící výkon (kW) | 25,0 |
| Topný výkon (kW) | 28,0 |
| Objemový průtok vzduchu (m3/h) | 5600 |
| Statický tlak (Pa) | 30 |
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 55 |
| Rozměry (v/š/h) (mm) | 1748/1200/485 |
| Hmotnost (kg) | 156 |
| Průměr připojení chladiva (kap./plyn) (mm) | 10/22 |
| Zdroj el. napětí (V, fáze, Hz) | 380-415, 3, 50 |
| Max. el. příkon (kW) | 0,82 |
| Provozní el. proud (A) | 3,4 |
| Venkovní jednotka (typ) | PUHY-P250YHM-A |
PFAV-P500VM-E |
|
|---|---|
| Chladící výkon (kW) | 50,0 |
| Topný výkon (kW) | 56,0 |
| Objemový průtok vzduchu (m3/h) | 10800 |
| Statický tlak (Pa) | 30 |
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 59 |
| Rozměry (v/š/h) (mm) | 1899/1420/635 |
| Hmotnost (kg) | 265 |
| Průměr připojení chladiva (kap./plyn) (mm) | 16/28 |
| Zdroj el. napětí (V, fáze, Hz) | 380-415, 3, 50 |
| Max. el. příkon (kW) | 2,37 |
| Provozní el. proud (A) | 6,2 |
| Venkovní jednotka (typ) | PUHY-P500YSHM-A |
PFAV-P750VM-E |
|
|---|---|
| Chladící výkon (kW) | 71,0 |
| Topný výkon (kW) | 80,0 |
| Objemový průtok vzduchu (m3/h) | 15600 |
| Statický tlak (Pa) | 100 |
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 65 |
| Rozměry (v/š/h) (mm) | 1899/1750/1064 |
| Hmotnost (kg) | 459 |
| Průměr připojení chladiva (kap./plyn) (mm) | 18/35 |
| Zdroj el. napětí (V, fáze, Hz) | 380-415, 3, 50 |
| Max. el. příkon (kW) | 4,3 |
| Provozní el. proud (A) | 10,9 |
| Venkovní jednotka (typ) | PUHY-P750YSHM-A |
Doplňující obsah
Aktuality
10/ 4 2012
Designové jednotky Premium
Nové designové nástěnné jednotky Premium od Mitsubishi Electric
Kontakt
Partnerské weby


