R2-série
Výkonová řada jednotek:
Chladící výkon (kW)/Topný výkon (kW):
PURY-RP200YJM-A |
|
|---|---|
| Chladící výkon (kW) | 22,4 |
| Topný výkon (kW) | 25,0 |
| EER (chlazení) | 4,28 |
| COP (topení) | 4,3 |
| Objemový průtok vzduchu (m3/h) | 13500 |
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 56 |
| Rozměry (v/š/h) (mm) | 1710/1220/760 |
| Hmotnost (kg) | 275 |
| Celková délka vedení (m) | 220 |
| Max. výškový rozdíl (m) | 50 |
| Množství chladiva (kg) | 11,8 |
| Průměr připojení chladiva (kap./plyn) (mm) | 18/28 |
| Zdroj el. napětí (V, fáze, Hz) | 380-415, 3, 50 |
| Max. el. příkon ( chlazení/topení) (kW) | 5,23/5,81 |
| Max. provozní el. proud ( chlazení/topení) (A) | 8,8/9,8 |
| Max. výkon vnitřních jednotek (kW) | 33,6 (150%) |
| Doporučená velikost jištění (A) | 25 |
| Připojitelné vnitřní jednotky (počet/typ) | 1 - 20/15 - 250 |
PURY-RP250YJM-A |
|
|---|---|
| Chladící výkon (kW) | 28,0 |
| Topný výkon (kW) | 31,5 |
| EER (chlazení) | 3,84 |
| COP (topení) | 4,08 |
| Objemový průtok vzduchu (m3/h) | 13500 |
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 57 |
| Rozměry (v/š/h) (mm) | 1710/1220/760 |
| Hmotnost (kg) | 290 |
| Celková délka vedení (m) | 220 |
| Max. výškový rozdíl (m) | 50 |
| Množství chladiva (kg) | 11,8 |
| Průměr připojení chladiva (kap./plyn) (mm) | 18/28 |
| Zdroj el. napětí (V, fáze, Hz) | 380-415, 3, 50 |
| Max. el. příkon ( chlazení/topení) (kW) | 7,28/7,72 |
| Max. provozní el. proud ( chlazení/topení) (A) | 12,2/13,0 |
| Max. výkon vnitřních jednotek (kW) | 42,0 (150%) |
| Doporučená velikost jištění (A) | 25 |
| Připojitelné vnitřní jednotky (počet/typ) | 1 - 25/15 - 250 |
PURY-RP300YJM-A |
|
|---|---|
| Chladící výkon (kW) | 33,5 |
| Topný výkon (kW) | 37,5 |
| EER (chlazení) | 3,79 |
| COP (topení) | 3,95 |
| Objemový průtok vzduchu (m3/h) | 13500 |
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 59 |
| Rozměry (v/š/h) (mm) | 1710/1220/760 |
| Hmotnost (kg) | 290 |
| Celková délka vedení (m) | 220 |
| Max. výškový rozdíl (m) | 50 |
| Množství chladiva (kg) | 11,8 |
| Průměr připojení chladiva (kap./plyn) (mm) | 18/28 |
| Zdroj el. napětí (V, fáze, Hz) | 380-415, 3, 50 |
| Max. el. příkon ( chlazení/topení) (kW) | 8,83/9,48 |
| Max. provozní el. proud ( chlazení/topení) (A) | 14,9/16,0 |
| Max. výkon vnitřních jednotek (kW) | 50,25 (150%) |
| Doporučená velikost jištění (A) | 32 |
| Připojitelné vnitřní jednotky (počet/typ) | 1 - 30/15 - 250 |
Doplňující obsah
Aktuality
10/ 4 2012
Designové jednotky Premium
Nové designové nástěnné jednotky Premium od Mitsubishi Electric
Kontakt
Partnerské weby


