Splitový systém / ZUBADAN
-
Díky téměř 100% topnému výkonu tohoto tepelného čerpadla do venkovní teploty -15 °C, patentovanému chladícímu okruhu s tepelným výměníkem HIC a kompresoru s přímým vstřikováním chladiva není potřeba žádný přídavný elektrický ohřívač.
-
Rozšířený rozsah použití do venkovní teploty -25 °C.
-
Díky vysoké přívodní teplotě až 60 °C je možná sanace vodního systému.
-
Plně automatická regulace vytápění, říditelné směšování topného okruhu, nastavitelné programy vytápění a nastavení ochrany proti vzniku bakterií Legionella.
-
Standardní součástí je energeticky úsporné oběhové čerpadlo a přídavný elektrický ohřívač pro případ náhlého výpadku tepelného čerpadla.
-
Zkrácený čas odmrazování.
-
Kompaktní provedení venkovní jednotky umožňuje nenápadnou instalaci.
-
S možností délky vedení chladiva až 75m se stává instalace velmi flexibilní.
-
Díky napojení na otopnou soustavu ve vnitřním prostředí nehrozí žádné riziko zamrznutí.

|
Označení sestavy |
EH-S20-HRP80V |
EH-S20-HRP112V |
EH-S20-HRP112Y |
EH-S20-HRP140Y |
| Ecodan vnitřní modul | ||||
| Objem zásobníku (l) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kapacita (l) | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Rozměry v/š/h (mm) | 1699 / 600 / 734 | 1699 / 600 / 734 | 1699 / 600 / 734 | 1699 / 600 / 734 |
| Hmotnost (kg) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Připojení vodního potrubí Ø (mm) | 22 x 1 | 22 x 1 | 22 x 1 | 22 x 1 |
| Zdroj el. napětí (V, fáze, Hz) | 220 - 240, 1, 50 | 220 - 240, 1, 50 | 220 - 240, 1, 50 | 220 - 240, 1, 50 |
|
Typy venkovních jednotek |
PUHZ-RP60VHA |
PUHZ-RP71VHA |
PUHZ-RP100YKA |
PUHZ-RP125YKA |
| Venkovní splitové jednotky | Zubadan Inverter | Zubadan Inverter | Zubadan Inverter | Zubadan Inverter |
| Topný výkon A2 / W35 (kW) | 8,10 | 11,20 | 11,20 | 14,00 |
| Příkon topení A2 / W35 (kW) | 2,50 | 3,71 | 3,71 | 5,19 |
| COP topení A2 / W35 | 3,20 | 3,02 | 3,02 | 2,70 |
| Topný výkon A7 / W35 (kW) | 8,10 | 11,20 | 11,20 | 14,00 |
| Příkon topení A7 / W35 (kW) | 1,82 | 2,63 | 2,63 | 3,32 |
| COP topení A7 / W35 | 4,40 | 4,26 | 4,26 | 4,22 |
| Topný výkon A-15 / W35 (kW) | 8,10 | 11,20 | 11,20 | 14,00 |
| Hladina akustického tlaku dB(A) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Rozměry v/š/h (mm) | 1350 / 1020 / 330 | 1350 / 950 / 330 | 1350 / 950 / 330 | 1350 / 950 / 330 |
| Hmotnost (kg) | 120 | 135 | 135 | 135 |
| Celková délka vedení (m) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Max. výškový rozdíl (m) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Množství chladiva - předplněno (kg) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Průměr připojení chladiva - kap/plyn (mm) | 10 / 16 | 10 / 16 | 10 / 16 | 10 / 16 |
| Zdroj el. napětí (V, fáze, Hz) | 220 - 240, 1, 50 | 220 - 240, 1, 50 | 380 - 415, 3, 50 | 380 - 415, 3, 50 |
| Provozní el. proud (A) | 8,2 | 11,7 | 4,0 | 5,3 |
| Max. provozní el. proud (A) | 29,5 | 35,0 | 13,0 | 13,0 |
| Doporučená velikost jištění (A) | 32 | 40 | 3 x 16 | 3 x 16 |
Doplňující obsah
Aktuality
10/ 4 2012
Designové jednotky Premium
Nové designové nástěnné jednotky Premium od Mitsubishi Electric
Kontakt
Partnerské weby


