Kompaktní systém / ZUBADAN
-
Díky téměř 100% topnému výkonu tepelného čerpadla do venkovní teploty -15 °C, patentovanému chladícímu okruhu s tepelným výměníkem HIC a kompresoru s přímým vstřikováním chladiva není potřeba žádný přídavný elektrický ohřívač.
-
Rozšířený rozsah použití do venkovní teploty -25 °C.
-
Díky vysoké přívodní teplotě vody až 60 °C je možná sanace vodního systému.
-
Plně automatická regulace vytápění, říditelné směšování topného okruhu, nastavitelné programy vytápění a nastavení ochrany proti vzniku bakterií Legionella.
-
Standardní součástí je energeticky úsporné oběhové čerpadlo a přídavný elektrický ohřívač pro případ náhlého výpadku tepelného čerpadla.
-
Zkrácený čas odmrazování.
-
Kompaktní provedení venkovní jednotky umožňuje nenápadnou instalaci.
-
Venkovní jednotka s integrovaným deskovým výměníkem.
-
Jednoduše nastavitelný tichý režim.
-
Výstupní signál pro odmrazování (volitelný).

|
Označení sestavy |
EH-P20-HW112Y |
EH-P20-HW140V |
EH-P20-HW140Y |
| Ecodan vnitřní modul | |||
| Objem zásobníku (l) | 200 | 200 | 200 |
| Kapacita (l) | 162 | 162 | 162 |
| Rozměry v/š/h (mm) | 1699 / 600 / 734 | 1699 / 600 / 734 | 1699 / 600 / 734 |
| Hmotnost (kg) | 210 | 210 | 210 |
| Připojení vodního potrubí Ø (mm) | 22 x 1 | 22 x 1 | 22 x 1 |
| Zdroj el. napětí (V, fáze, Hz) | 220 - 240, 1, 50 | 220 - 240, 1, 50 | 220 - 240, 1, 50 |
|
Typy venkovních jednotek |
PUHZ-HW112YHA |
PUHZ-HW140VHA |
PUHZ-HW140YHA |
| Venkovní splitové jednotky | Zubadan Inverter | Zubadan Inverter | Zubadan Inverter |
| Topný výkon A2 / W35 (kW) | 11,20 | 14,00 | 14,00 |
| Příkon topení A2 / W35 (kW) | 3,72 | 5,21 | 5,21 |
| COP topení A2 / W35 | 3,01 | 2,69 | 2,69 |
| COP topení ECO A2 / W35 | 3,24 při 7,8 kW | 3,20 při 9,8 kW | 3,20 při 9,8 kW |
| Topný výkon A7 / W35 (kW) | 11,20 | 14,00 | 14,00 |
| Příkon topení A7 / W35 (kW) | 2,64 | 3,34 | 3,34 |
| COP topení A7 / W35 | 4,24 | 4,19 | 4,19 |
| Topný výkon A-15 / W35 (kW) | 11,20 | 14,00 | 14,00 |
| Hladina akustického tlaku dB(A) | 52 | 52 | 52 |
| Rozměry v/š/h (mm) | 1350 / 1020 / 330 | 1350 / 1020 / 330 | 1350 / 1020 / 330 |
| Hmotnost (kg) | 148 | 134 | 148 |
| Připojení vodního potrubí Ø (mm) | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Množství chladiva (kg) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Zdroj el. napětí (V, fáze, Hz) | 380 - 415, 3, 50 | 220 - 240, 1, 50 | 380 - 415, 3, 50 |
| Provozní el. proud (A) | 4,0 | 14,9 | 5,1 |
| Max. provozní el. proud (A) | 13,0 | 35,0 | 13,0 |
| Doporučená velikost jištění (A) | 3 x 16 | 40 | 3 x 16 |
Doplňující obsah
Aktuality
10/ 4 2012
Designové jednotky Premium
Nové designové nástěnné jednotky Premium od Mitsubishi Electric
Kontakt
Partnerské weby


