Kompaktní ZUBADAN INVERTER
- Výhody
Venkovní jednotky tepelných čerpadel od Mitsubishi Electric lze také provozovat bez vnitřního modulu Ecodan. Venkovní jednotky jsou regulovány přes libovolné rozhraní PAC-IF011B-E (regulace výkonu) nebo přes PAC-IF021/031B-E (regulace přívodní teploty vody). S těmito rozhraními máte možnost realizovat mnohá řešení, jako například napojení na stávající otopnou soustavu, akumulační nádobu solárního vytápění, bivalentní provoz s jiným zdrojem tepla, zásobník na teplou vodu a lze jimi uskutečnit i kaskádové zapojení několika tepelných čerpadel.
- Rozhraní PAC-IF011B-E
S rozhraním PAC-IF011B-E může být regulován výkon venkovních jednotek Power Inverter a Zubadan přes externí signály. Volitelné je kabelové dálkové ovládání PAR-21MAA, které slouží například k analýze chyb.
- Rozhraní PAC-IF021/031B-E
Přes rozhraní PAC-IF021/031B-E (regulace přívodní teploty vody) lze individuálně integrovat venkovní jednotky Power Inverter a Zubadan do stávajícího otopného systému. Součástí dodávky je kabelové dálkové ovládání PAR-W21MAA s vícejazyčným displejem a týdenním časovačem. Nastavitelné jsou topné křivky, teplota přívodní vody do otopné soustavy a pracovní režim.
- Jmenovitý topný výkon (kW): 11,20 14,00 (jednofázová) 14,00 (třífázová)
|
Označení elektroniky |
PAC-IF011B-E |
PAC-IF021B-E |
PAC-IF031B-E |
| Využití jako | rozhraní pro regulaci výkonu | rozhraní pro regulaci přívodní teploty | rozhraní pro regulaci přívodní teploty |
| Vstupní signál | 4-20 mA, 0-10 V,1-5 V, 0-10 kΩ | 4-20 mA, 0-10 V,1-5 V, 0-10 kΩ | 4-20 mA, 0-10 V, 1-5 V |
| Externě nastavitelné stupně výkonu | 7 | vnitřní regulace | vnitřní regulace |
| Externě nastavitelná požadovaná hodnota | ne | ano | ano |
| Režim topení | ano | ano | ano |
| Režim chlazení | ano | ano | ano |
| Režim ekvitermní topení | ne | ano | ano |
| Režim odmrazování | ne | ano | ano |
| Režim ohřev teplé vody | ne | nutný externí kontakt | ano |
| Režim nastavená přívodní teplota | ne | ano | ano |
| Rozměry s krytem - š/v/h (mm) | 336 / 278 / 69 | 336 / 278 / 69 | 336 / 278 / 69 |
| Zdroj el. napětí (V, fáze,Hz) | 220 - 240, 1, 50 | 220 - 240, 1, 50 | 220 - 240, 1, 50 |
PUHZ-HW112YHA |
|
|---|---|
| Topný výkon A2 / W35 (kW) | 11,20 |
| Příkon topení A2 / W35 (kW) | 3,72 |
| COP topení A2 / W35 | 3,01 |
| COP topení ECO A2 / W35 | 3,24 při 7,8 kW |
| Topný výkon A7 / W35 (kW) | 11,20 |
| Příkon topení A7 / W35 (kW) | 2,64 |
| COP topení A7 / W35 | 4,24 |
| Topný výkon A-15 / W35 (kW) | 11,20 |
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 52 |
| Rozměry (v/š/h) (mm) | 1350/1020/330 |
| Hmotnost (kg) | 148 |
| Připojení vodního potrubí Ø (mm) | 25,4 |
| Množství chladiva (kg) | 4,0 |
| Zdroj el. napětí (V, fáze, Hz) | 380 - 415, 3, 50 |
| Provozní el. proud (A) | 4,0 |
| Max. provozní el. proud (A) | 13,0 |
| Doporučená velikost jištění (A) | 3x 16 |
PUHZ-HW140VHA |
|
|---|---|
| Topný výkon A2 / W35 (kW) | 14,00 |
| Příkon topení A2 / W35 (kW) | 5,21 |
| COP topení A2 / W35 | 2,69 |
| COP topení ECO A2 / W35 | 3,20 při 9,8 kW |
| Topný výkon A7 / W35 (kW) | 14,00 |
| Příkon topení A7 / W35 (kW) | 3,34 |
| COP topení A7 / W35 | 4,19 |
| Topný výkon A-15 / W35 (kW) | 14,00 |
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 52 |
| Rozměry (v/š/h) (mm) | 1350/1020/330 |
| Hmotnost (kg) | 134 |
| Připojení vodního potrubí Ø (mm) | 25,4 |
| Množství chladiva (kg) | 4,0 |
| Zdroj el. napětí (V, fáze, Hz) | 220 - 240, 1, 50 |
| Provozní el. proud (A) | 14,9 |
| Max. provozní el. proud (A) | 35,0 |
| Doporučená velikost jištění (A) | 40 |
PUHZ-HW140YHA |
|
|---|---|
| Topný výkon A2 / W35 (kW) | 14,00 |
| Příkon topení A2 / W35 (kW) | 5,21 |
| COP topení A2 / W35 | 2,69 |
| COP topení ECO A2 / W35 | 3,20 při 9,8 kW |
| Topný výkon A7 / W35 (kW) | 14,00 |
| Příkon topení A7 / W35 (kW) | 3,34 |
| COP topení A7 / W35 | 4,19 |
| Topný výkon A-15 / W35 (kW) | 14,00 |
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 52 |
| Rozměry (v/š/h) (mm) | 1350/1020/330 |
| Hmotnost (kg) | 148 |
| Připojení vodního potrubí Ø (mm) | 25,4 |
| Množství chladiva (kg) | 4,0 |
| Zdroj el. napětí (V, fáze, Hz) | 380 - 415, 3, 50 |
| Provozní el. proud (A) | 5,1 |
| Max. provozní el. proud (A) | 13,0 |
| Doporučená velikost jištění (A) | 3x 16 |
Doplňující obsah
Aktuality
Designové jednotky Premium
Kontakt
Partnerské weby


