Přesná klimatizace EDV
-
Pomocí velkého tepelného výměníku je faktor citelného tepla 93%. Díky tomu už není nutné další dovlhčení vzduchu v místnosti.
-
Spodní výstup vzduchu pomocí dvojité podlahy.
-
Venkovní jednotka s kompresorem řízeným inverterem umožňuje velmi nízký rozběhový proud - jen 8 A.
-
Potřeba malého montážního prostoru a možnost dlouhého vedení chladiva poskytuje maximální flexibilitu při návrhu systému.
-
Jednotka PFD mohou být připojeny k venkovním jednotkám chlazeným vzduchem i vodou.
Výkonová řada:
Chladicí výkon (kW)/Topný výkon (kW): 28,0/31,5 56,0/63,0
|
PFD - vnitřní jednotky |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Označení vnitřní jednotky |
PFD-P250VM-E | PFD-P500VM-E | |||
| Chladící výkon (kW) | 28,0 | 56,0 | |||
| Topný výkon (kW) | 31,5 | 63,0 | |||
| Objemový průtok vzduchu (m3/h) | 9600 | 19200 | |||
| Statický tlak (Pa) | 120 | 120 | |||
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 59 | 63 | |||
| Rozměry (v/š/h) (mm) | 1950/1380/780 | 1950/1980/780 | |||
| Hmotnost (kg) | 380 | 520 | |||
| Průměr připojení chladiva (kap./plyn) (mm) | 10/22 | 16/28 | |||
| Zdroj el. napětí (V, fáze, Hz) | 380-415, 3, 50 | 380-415, 3, 50 | |||
| Max. el. příkon (kW) | 2,5 | 5,0 | |||
| Provozní el. proud (A) | 5,0 | 9,0 | |||
| Venkovní jednotka (typ) | PUHD-P250YHM-A nebo PQHD-P250YHM-A | 1x PUHD-P500YSHM-A nebo 2x PUHD-P250YHM-A nebo 2x PQHD-P250YHM-A | |||
|
PUHD - venkovní jednotky |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Označení venkovní jednotky |
PQHD-P250YHM-A | PUHD-P250YHM-A | PUHD-P500YSHM-A | ||
| Chladící výkon (kW) | 28,0 | 28,0 | 56,0 | ||
| Topný výkon (kW) | 31,5 | 31,5 | 63,0 | ||
| Objemový průtok vzduchu (m3/h) | - | 11100 | 22200 | ||
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 47 | 57 | 60 | ||
| Rozměry (v/š/h) (mm) | 1160/880/550 | 1710/920/760 | 1710/1870/760 | ||
| Hmotnost (kg) | 200 | 210 | 420 | ||
| Celková délka vedení (m) | 150 | 165 | 165 | ||
| Max. výškový rozdíl (m) | 50 | 50 | 50 | ||
| Množství chladiva (kg) | 5,0 | 9,0 | 18,0 | ||
| Průměr připojení chladiva (kap./plyn) (mm) | 10 (12)/22 | 10 (12)/22 | 16/28 | ||
| Zdroj el. napětí (V, fáze, Hz) | 380-415, 3, 50 | 380-415, 3, 50 | 380-415, 3, 50 | ||
| Max. el. příkon (chlazení/topení) (kW) | 5,95/5,8 | 6,8/6,6 | 13,6/13,2 | ||
| Provozní el. proud (A) | 10,5 | 10,9 | 21,8 | ||
Doplňující obsah
Aktuality
12/ 5 2010
Vytvořili jsme pro vás nové www stránky
Ve spolupráci s internetovými profesionály ze společnosti eBRÁNA jsme pro vás vytvořili nové úspěšné webové stránky.


